lazbm
Well-known member
Which is supposed to be followed - Yamaha or Metzeler's recommendation?
Even Metzeler has two different specs on the same website.
Yamaha
Sport, Sport Touring (radial & bias)
Front Solo 2 Up Light 2 Up Heavy
80/90-3.25 32-34 32-34 34-36
100/80-3.50 32-34 34-35 35-36
110/70-120/90 34-36 36-38 38-40
130/60-150/80 34-36 36-38 40-42
Rear Solo 2 Up Light 2 Up Heavy
4.00-100/90 34-36 36-38 38-40
4.25-110/90 34-36 36-38 38-40
120/80-130/90 36-38 38-40 40-42
140/70-200/50 36-38 38-40 40-42
140/90-150/90 38-40 40-42 40-42
At another place (https://www.us.metzelermoto.com/web/fitment/metzeler/selectSearchTyresForm.do?mySelectActived=confirm&myEntryPoint=%2Ffitment%2Fmetzeler%2FhomeMotoFull&brandVehicle=4981&modelVehicle=110096&versionVehicle=217876&consent=Y#fitmentanchor) Metzeler recommends 32/36 psi.
Even Metzeler has two different specs on the same website.
Yamaha
- Front: 39 psi
- Rear: 42 psi
Sport, Sport Touring (radial & bias)
Front Solo 2 Up Light 2 Up Heavy
80/90-3.25 32-34 32-34 34-36
100/80-3.50 32-34 34-35 35-36
110/70-120/90 34-36 36-38 38-40
130/60-150/80 34-36 36-38 40-42
Rear Solo 2 Up Light 2 Up Heavy
4.00-100/90 34-36 36-38 38-40
4.25-110/90 34-36 36-38 38-40
120/80-130/90 36-38 38-40 40-42
140/70-200/50 36-38 38-40 40-42
140/90-150/90 38-40 40-42 40-42
At another place (https://www.us.metzelermoto.com/web/fitment/metzeler/selectSearchTyresForm.do?mySelectActived=confirm&myEntryPoint=%2Ffitment%2Fmetzeler%2FhomeMotoFull&brandVehicle=4981&modelVehicle=110096&versionVehicle=217876&consent=Y#fitmentanchor) Metzeler recommends 32/36 psi.